AG 360
AG 360
Esta aleación tiene la característica de tener el coeficiente de fricción más bajo de todos los bronces existentes. Este bronce está formulado para trabajar únicamente en fricción y en compresión.
¿QUIÉNES LO USAN?
Fabricantes de piletas de acero inoxidable y productores de caños con costura.
APLICACIONES
Matrices de embutido de acero inoxidable, conformadores de caño con costura.
PRESENTACIÓN
Bujes, barras, hexagonales, placas y piezas sobre modelo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Resistencia a la Tracción | Materiales para trabajar en compresión solamente |
|---|---|
| Limite elástico | - Kg/mm2 |
| Alargamiento | 0 % |
| Reducción de área | - % |
| Dureza Brinell | 340/380°HB (10/3000/30) |
| Resistencia a la compresión | 124 Kg/mm2 |
| Límite de proporción | - Kg/mm2 |
| Resistencia al impacto | - Kg/mm2 |
| Densidad | 6,70 Gr/cm2 |
| Conductividad térmica | 0,13 Cal/cm-°C-S |
| Conductividad Eléctrica | 6,20 m/-mm2 |



